江蘇杰達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司
聯(lián)系人:張凱
手機(jī):18796523888
微信:JSJDGGG
電話:0515-86253366
郵箱:79588724@qq.com
地址:江蘇省鹽城市建湖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)886號(hào)
安裝和校正檢驗(yàn)批質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查原始記錄 | ||||||||||||||||||||||||||
蘇 GJ4.7.2 | ||||||||||||||||||||||||||
單位(子單位) 工程名稱 | 淮安市直屬糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)間罩棚改造工程 | 分部(子分部)工程名稱 | 鋼結(jié)構(gòu) | 分項(xiàng)工程名稱 | 安裝和校正 | |||||||||||||||||||||
施工單位 | 江蘇杰達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 左承龍 | 檢驗(yàn)批容量 | ||||||||||||||||||||||
分包單位 | / |
分包單位 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
檢驗(yàn)批部位 | 17 | ||||||||||||||||||||||
選擇計(jì)數(shù) 抽樣方案 |
按專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定 | (打印原始記錄空白表格前必須選擇抽樣方案) | ||||||||||||||||||||||||
主 控 項(xiàng) 目 檢 查 |
項(xiàng)目 | 檢查部位及質(zhì)量情況 | ||||||||||||||||||||||||
鋼構(gòu)件 | ||||||||||||||||||||||||||
節(jié)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量部位 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||
跨中的垂直度 | ||||||||||||||||||||||||||
側(cè)向彎曲矢高? | L≤30m | |||||||||||||||||||||||||
30m≤L≤60m | ||||||||||||||||||||||||||
L>60m | ||||||||||||||||||||||||||
主體結(jié)構(gòu)的整體垂直度 | ||||||||||||||||||||||||||
主體結(jié)構(gòu)的整體平面彎曲 | ||||||||||||||||||||||||||
一般項(xiàng)目檢查 | 中心線及標(biāo)高 | |||||||||||||||||||||||||
剛桁架(或梁)安裝在混凝土柱上 | ||||||||||||||||||||||||||
鋼結(jié)構(gòu)表面 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||
鋼柱安裝 | 柱腳底座中心線對(duì)定位軸線的偏移 | |||||||||||||||||||||||||
柱基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)高 | 有吊車梁的柱 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||||||
無(wú)吊車梁 的柱 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||||||||||
彎曲矢高 | h= | |||||||||||||||||||||||||
柱軸線垂直度 | 單層柱H≤10m | h= | ||||||||||||||||||||||||
單層柱H>10m | h= | |||||||||||||||||||||||||
多節(jié)柱單節(jié)柱 | h= | |||||||||||||||||||||||||
多節(jié)柱柱全高 | ||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn) 場(chǎng) 測(cè) 量 |
鋼吊車梁或直接承受動(dòng)力荷載的類似構(gòu)件安裝 | 梁的跨中垂直度△ | h= | |||||||||||||||||||||||
側(cè)向彎曲矢高 | h= | |||||||||||||||||||||||||
垂直上拱矢高 | ||||||||||||||||||||||||||
兩端支座中心位移△ | 安裝在鋼柱上時(shí),對(duì)牛腿中心的偏移 | |||||||||||||||||||||||||
安裝在混凝土柱上時(shí),對(duì)定位軸線的偏移 | ||||||||||||||||||||||||||
吊車梁支座加勁板中心與柱子承壓加勁板中心的偏移△1 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||||||||||
檁條,墻架等次要構(gòu)件安裝 | 同跨間內(nèi)同一截面吊車梁頂面高差△ | 支座處 | ||||||||||||||||||||||||
其他處 | ||||||||||||||||||||||||||
同跨間內(nèi)同一橫截面下掛式吊車梁底面高差△ | ||||||||||||||||||||||||||
同列相鄰兩柱間吊車梁頂面高差△ | 填寫(xiě)l值 | |||||||||||||||||||||||||
相鄰兩吊車梁接頭部位△ | 中心錯(cuò)位 | |||||||||||||||||||||||||
上承式頂面高差 | ||||||||||||||||||||||||||
下承式底面高差 | ||||||||||||||||||||||||||
同跨間任一截面的吊車梁中心跨距△ | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||||||||||
軌道中心地吊車梁腹板軸線的偏移 | t= | |||||||||||||||||||||||||
現(xiàn) 場(chǎng) 測(cè) 量 |
檁條,墻架等次要構(gòu)件安裝 | 墻架立柱 | 中心線對(duì)定位軸線的偏移 | |||||||||||||||||||||||
垂直度 | H= | |||||||||||||||||||||||||
彎曲矢高 | H= | |||||||||||||||||||||||||
抗風(fēng)桁架的垂直度 | h= | |||||||||||||||||||||||||
檁條、墻梁的間距 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||||||||||
檁條的彎曲矢高 | L | |||||||||||||||||||||||||
墻梁的彎曲矢高 | L | |||||||||||||||||||||||||
鋼平臺(tái)、鋼梯、欄桿安裝 | 平臺(tái)高度 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||||||
平臺(tái)梁水平度 | l | |||||||||||||||||||||||||
平臺(tái)支柱垂直度 | H | |||||||||||||||||||||||||
承重平臺(tái)梁側(cè)向彎曲 | l | |||||||||||||||||||||||||
承重平臺(tái)梁垂直度 | h= | |||||||||||||||||||||||||
直梯垂直度 | l | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)桿高度 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)桿立柱間距 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)焊縫組對(duì)間隙 | 無(wú)墊板間隙 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||||||||||||
有墊板間隙 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||||||||||
專業(yè)工長(zhǎng): | 質(zhì)量檢查員: | 監(jiān)理工程師: | ||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站監(jiān)制 |